所屬分類(lèi):熱式質(zhì)量流量計(jì)
E+H熱式質(zhì)量流量計(jì)65F
可以測(cè)量小管道中氣體和氣體混合物
高性能—高精度和可重復(fù)性,適用范圍廣,可以測(cè)量通用和過(guò)程氣體
經(jīng)濟(jì)性測(cè)量—安裝簡(jiǎn)便,壓損忽略不計(jì),不需標(biāo)定
可靠的流量測(cè)量-多變量測(cè)量
調(diào)試快速有效:帶操作指導(dǎo)書(shū)
設(shè)備利用率高:可以自診斷和錯(cuò)誤監(jiān)測(cè)
自動(dòng)恢復(fù)服務(wù)數(shù)據(jù)
壓縮空氣流量
鍋爐/干燥器天然氣流量
啤酒廠二氧化碳流量
污水中植物沼氣與曝氣
氣體產(chǎn)品(例如Ar, N2, CO2, He, O2)
泄漏檢測(cè)
適用于危險(xiǎn)區(qū)域:
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
可連接到所有常見(jiàn)過(guò)程控制系統(tǒng):
HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485
測(cè)量原理 | 熱式 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 智能動(dòng)態(tài)適應(yīng)變化過(guò)程條件的高性能流量計(jì)。在小口徑管道中測(cè)量氣體和混合氣體。 |
傳感器特點(diǎn) | 工廠安全:公用氣體和過(guò)程氣體的高精度和高重復(fù)性測(cè)量。測(cè)量經(jīng)濟(jì):安裝簡(jiǎn)單、壓損可忽略不計(jì)、免維護(hù)。可靠的流量趨勢(shì):多變量測(cè)量。管道式:公稱(chēng)口徑為DN 15...100 (?...4")。 最大過(guò)程壓力:PN 40,Cl. 300。 |
變送器特點(diǎn) | 針對(duì)應(yīng)用靈活設(shè)置設(shè)備:內(nèi)置“氣體引擎”功能。適用于苛刻工況應(yīng)用:用戶(hù)自定義混合氣體測(cè)量、高重復(fù)性和高精度測(cè)量。自動(dòng)恢復(fù)數(shù)據(jù),用于服務(wù)。提供一體式或分體式儀表。4...20 mA HART、PROFIBUS PA/DP、Modbus RS485、FF。 |
公稱(chēng)口徑范圍 | DN 15...100 (1/2...4") |
接液部件材質(zhì) | 超聲波傳感器:1.4404 (316L);Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金 |
過(guò)程連接:1.4404 (316L/316) | |
傳感器本體: | |
DN 15...25 (1/2"...1"):CF3M-A351 | |
DN 40...100 (1-1/2"...4"):1.4404 (316/316L) | |
襯套:PEEK GF30、PVDF | |
O型圈:EPDM、Kalrez 6375、Viton FKM | |
測(cè)量變量 | 質(zhì)量流量、溫度、體積流量、能量流 |
最大測(cè)量誤差 | 氣體:1.5% o.r.(10...100% o.f.s.),0.15% o.f.s.(1...10% o.f.s.) |
測(cè)量范圍 | 0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/min) |
最大過(guò)程壓力 | PN40 / Cl. 300 / 20K |
介質(zhì)溫度范圍 | -40...+100 °C (-40...+212 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | -20...+60 °C (-40...+140 °F) 可選:...+60 °C (-40...-4 +140 °F) |
變送器外殼材質(zhì) | 變送器外殼: |
一體式:粉末壓鑄鋁 | |
墻裝型:粉末壓鑄鋁 | |
分體式現(xiàn)場(chǎng)型:粉末壓鑄鋁 | |
接線(xiàn)盒(分體式):粉末壓鑄鋁 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
NEMA 4x | |
顯示/操作 | 液晶顯示:背光,兩行,每行16個(gè)字符 |
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)顯示和調(diào)試軟件設(shè)置 | |
輸出 | 4...20 mA HART(有源/無(wú)源)、脈沖、頻率、狀態(tài) |
輸入 | 4...20 mA、狀態(tài)輸入 |
數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485 |
電源 | 85...260 VAC,45...65 Hz |
20...55 VAC,45...65 Hz | |
16...62 VDC | |
防爆認(rèn)證 | ATEX、FM、CSA、NEPSI |
產(chǎn)品安全性 | CE認(rèn)證、C-tick認(rèn)證、EAC認(rèn)證 |
壓力認(rèn)證和證書(shū) | PED、CRN |
衛(wèi)生型認(rèn)證和證書(shū) | 氧氣服務(wù)(通過(guò)BS IEC 60877認(rèn)證) |