所屬分類(lèi):質(zhì)量流量計(jì)
E+H質(zhì)量流量計(jì)O 500
最高安全性:強(qiáng)抗應(yīng)力腐蝕斷裂能力
較少過(guò)程測(cè)量點(diǎn):多變量測(cè)量(流量、密度、溫度)
節(jié)省安裝空間:無(wú)前/后直管段長(zhǎng)度要求
完整查看過(guò)程信息和診斷信息:提供多種用戶(hù)自定義輸入/輸出組合方式和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)
降低復(fù)雜性和多樣性:用戶(hù)自定義輸入/輸出功能
自帶驗(yàn)證功能:內(nèi)置Heartbeat Technology (心跳技術(shù))
測(cè)量原理不受流體物理特性的影響(例如:粘度和密度)。
具有最高測(cè)量精度和最高過(guò)程壓力;完全滿(mǎn)足海上應(yīng)用要求。
儀表特點(diǎn)
測(cè)量管材質(zhì):25Cr雙相鋼1.4410 (UNS S32750)
過(guò)程壓力:max. PN 250 (Class 1500)
標(biāo)稱(chēng)口徑:DN 80...150 (3...6")
分體式儀表,最多帶4路輸入/輸出
背光顯示,觸摸鍵控制和WLAN訪(fǎng)問(wèn)
傳感器和變送器通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)電纜連接
測(cè)量原理 | 科里奧利質(zhì)量流量 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 堅(jiān)固耐用的高壓型流量計(jì),分體式儀表最多搭配4路輸入/輸出。具有最高測(cè)量精度和最高過(guò)程壓力;完全滿(mǎn)足海上/內(nèi)陸應(yīng)用要求。 |
傳感器特點(diǎn) | 最高安全性:最高抗應(yīng)力腐蝕斷裂能力。更少的過(guò)程測(cè)量點(diǎn):多變量測(cè)量(流量、密度、溫度)。所需安裝空間小:無(wú)前后直管段長(zhǎng)度要求。測(cè)量管材質(zhì):25Cr雙相鋼1.4410 (UNS S32750)。最大過(guò)程壓力為PN 250 (Cl. 1500)。 |
變送器特點(diǎn) | 提供完整的過(guò)程信息和診斷信息:多種用戶(hù)自行組合的I/O接口和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)。降低了復(fù)雜性和可變性:用戶(hù)自定義I/O接口。自校驗(yàn):Heartbeat Technology(心跳技術(shù))。分體式儀表,最多帶4路輸入/輸出。背光顯示,按鍵操作和WLAN訪(fǎng)問(wèn)。 |
公稱(chēng)口徑范圍 | DN 80...250 (3...10") |
接液部件材質(zhì) | 測(cè)量管:25Cr duplex(超級(jí)雙相鋼)、1.4410 (UNS S32750) |
測(cè)量變量 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量(API表)、參考密度、濃度 |
最大測(cè)量誤差 | 質(zhì)量流量(液體):±0.10 %(標(biāo)準(zhǔn))、0.05 %(可選) |
測(cè)量范圍 | 0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min) |
最大過(guò)程壓力 | PN 250、Class 1500 |
介質(zhì)溫度范圍 | –40...+205 °C (–40...+401 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):–40...+60 °C (–40...+140 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | 1.4404 (316L),最高耐腐蝕性 |
變送器外殼材質(zhì) | 鋁合金AlSi10Mg涂層;1.4409 (CF3M),類(lèi)同316L;聚碳酸酯 |
防護(hù)等級(jí) | 分體式傳感器(標(biāo)準(zhǔn)):IP66/67,Type 4X |
顯示/操作
| 四行背光顯示,觸摸鍵操作(外部操作) |
輸出 | 4路輸出: |
輸入 | 狀態(tài)輸入 |
數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA |
電源 | 24 VDC |
防爆認(rèn)證 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC |
產(chǎn)品安全性 | CE認(rèn)證、C-tick認(rèn)證、EAC認(rèn)證 |
功能安全性
| 功能安全遵循IEC 61508標(biāo)準(zhǔn),允許在IEC 61511標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全應(yīng)用中使用 |
計(jì)量認(rèn)證和證書(shū)
| 在認(rèn)證標(biāo)定裝置上標(biāo)定(符合ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn)) |
船級(jí)認(rèn)證和證書(shū) | LR approval, DNV GL approval |
壓力認(rèn)證和證書(shū) | PED、CRN、AD 2000 |
材料證書(shū) | 3.1材料證書(shū) |